ベビー級 王者 HIDEKI(team gloria)

1位 | 空位 |
---|---|
2位 | 空位 |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
クルーザー級 -90kg 王者 鹿津 真二(HIGHSPEED GYM)

1位 | 安藤優介(猛者連愛媛支部OGRE) |
---|---|
2位 | 空位 |
3位 | 加藤クラッシャーHIDE(志焔塾) |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 瀧川 翎 |
8位 | 空位 |
9位 | 岸本 勝利(亀岡キックボクシングジム) |
10位 | 空位 |
初代王者 | 加藤クラッシャーHIDE(志焔塾) |
ライトヘビー級 -80kg 王者 空位

1位 | 空位 |
---|---|
2位 | 空位 |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
ミドル級 -73kg 王者 萩本 将次(FFC)

1位 | 空位 |
---|---|
2位 | 剛王(TEAM GOH→) |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 迫 飛河(FFT) |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | こうだい(猛者連滋賀支部SGK) |
10位 | 空位 |
初代王者 | 剛王(TEAM GOH→) |
スーパーウェルター級 -69kg 王者 空位

1位 | 空位 |
2位 | 空位 |
3位 | 大友 仁(戦人) |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 哲弥(HERO’zジム) |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
ウェルター級 -66kg 王者 YURA(猛者連宮崎支部)

1位 | 空位 |
2位 | 桜井 力(COMRADE) |
3位 | 空位 |
4位 | 西尾ヒロカズ(Maynish KICK BOXING) |
5位 | Dark陸(総合格闘技志道場) |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
スーパーライト級 -64kg 王者 竹市 一樹(MA二刃会)

1位 | 空位 |
2位 | 空位 |
3位 | 空位 |
4位 | 山本 裕規(teamYAMATO) |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | KOUICHI(HERO’zジム) |
10位 | 空位 |
ライト級 -61kg 王者 哲弥(HERO’zジム)

1位 | 空位 |
2位 | 牧野 騎士(FFT) |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 昂樹(猛者連八幡支部チームキクリン) |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
スーパーフェザー級 -59kg 王者 成尾 拓輝(究道会館)

1位 | 平井楓也(極真西田道場) |
---|---|
2位 | 空位 |
3位 | 室屋宏幸(究道会館) |
4位 | 松本 連太郎(究道会館) |
5位 | 竜矢(TEAM K) |
6位 | 山村 史人(TIA 辻道場) |
7位 | 津留 純平(FFT) |
8位 | 井上鷹一(戦人) |
9位 | 井口 雄斗(HERO’zジム) |
10位 | キョウスケ(HERO’zジム) |
フェザー級 -57kg 王者 横野 洋(キックボクシングジム3K)位

1位 | 空位 |
---|---|
2位 | 天翔 (TIA 辻道場) |
3位 | 空位 |
4位 | 曲里 和樹(RKS慎心会館) |
5位 | 空位 |
6位 | 時人(TIA 辻道場) |
7位 | 空位 |
8位 | 西尾 仁徳(拳心會館) |
9位 | キョウスケ(HERO’zジム) |
10位 | 空位 |
スーパーバンタム級 -55kg 王者 空位

1位 | 相良一志(究道会館) |
2位 | 空位 |
3位 | 小玉 義基(Maynish KICK BOXING) |
4位 | ED俊 (若極連) |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 木本 太智(創道会) |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
バンタム級 -53kg 王者 JIN(MA楠誠会館)

1位 | 細川 雄司(RKS慎心会館) |
2位 | 空位 |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
初代王者 | 林 佑哉(空修会館) |
スーパーフライ級 -52kg 王者 大翔(究道会館)

1位 | 空位 |
2位 | 空位 |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
フライ級 -51kg 王者 KOUJIRO(ジムファイターズ)

1位 | 空位 |
---|---|
2位 | 藤田勝弘(HERO’zジム) |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
アマチュア60kg 王者 龍翔(warrior osaka)

1位 | 空位 |
2位 | 空位 |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
ジュニア女子47kg 王者 花本 一華(RKS慎心会館)

ジュニア女子45kg 王者 山﨑 愛琉(拳心會館)

ジュニア30kg 王者 北野 ひなた(MA楠誠会館)
