ベビー級 王者 HIDEKI(team gloria)
1位 | 空位 |
2位 | 空位 |
3位 | チャン(MONSTAR GYM) |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
クルーザー級 -90kg 王者 空位
1位 | 安藤優介(猛者連愛媛支部OGRE) |
2位 | 空位 |
3位 | 加藤クラッシャーHIDE(志焔塾) |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
初代王者 | 加藤クラッシャーHIDE |
二代王者 | 鹿津 真二 |
ライトヘビー級 -80kg 王者 空位
1位 | 空位 |
2位 | 空位 |
3位 | 岸本 勝利 |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
スーパーミドル級 -78kg 王者 居川 亮太
ミドル級 -72kg 王者 戦熊(team ALL-WIN)
1位 | TOMOYUKI |
2位 | 大久保 翔 |
3位 | 迫 飛河 |
4位 | こうだい |
5位 | KAMA KING |
初代王者 | 剛王 |
二代王者 | 萩本 将次 |
三代王者 | 戦熊 |
スーパーウェルター級 -69kg 王者 空位
1位 | 空位 |
2位 | 空位 |
3位 | 大友 仁(戦人) |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 哲弥(HERO’zジム) |
8位 | 空位 |
9位 | 空位 |
10位 | 空位 |
ウェルター級 -66kg 王者 森本 現暉
1位 | 空位 |
2位 | 桜井 力 |
3位 | 空位 |
4位 | Dark陸 |
5位 | 空位 |
6位 | カヅキ |
7位 | 中川 一樹 |
初代王者 | YURA |
二代王者 | 森本 現暉 |
スーパーライト級 -64kg 王者 宮本 雅大
1位 | 空位 |
2位 | 山本 裕規 |
3位 | |
4位 | |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 平重 輝 |
8位 | KOUICHI |
初代王者 | 竹市 一樹 |
二代王者 | 宮本 雅大 |
ライト級 -61kg 王者 宮本 雅大
1位 | 空位 |
2位 | 丸山 晃毅 |
3位 | ジョン・オルティス |
4位 | SIG(MA楠誠会館) |
5位 | 横田 速人 |
6位 | 昂樹 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
初代王者 | 哲弥 |
二代王者 | 宮本 雅大 |
スーパーフェザー級 -59kg 王者 成尾 拓輝(究道会館)
1位 | 平井楓也(極真西田道場) |
2位 | 空位 |
3位 | 室屋宏幸(究道会館) |
4位 | 松本 連太郎(究道会館) |
5位 | 竜矢(TEAM K) |
6位 | 山村 史人(TIA 辻道場) |
7位 | 津留 純平(FFT) |
8位 | 井上鷹一(戦人) |
9位 | 井口 雄斗(HERO’zジム) |
10位 | キョウスケ(HERO’zジム) |
フェザー級 -57kg 王者 横野 洋(キックボクシングジム3K)位
1位 | |
2位 | 牧野 騎士 |
3位 | 天翔 |
4位 | 平井 楓也 |
5位 | 曲里 和樹 |
6位 | 時人 |
7位 | 空位 |
8位 | 田中 佑樹 |
9位 | キョウスケ |
10位 | 空位 |
スーパーバンタム級 -55kg 王者 稜賀(MA二刃会)
1位 | 牧野 騎士 |
2位 | 相良 一志 |
3位 | 西尾 仁徳 |
4位 | SHOHEI |
5位 | 日進丸 |
6位 | 彌元 勇汰 |
7位 | 木本 太智 |
8位 | ED俊 |
初代王者 | 龍翔 |
二代王者 | 稜賀 |
バンタム級 -53kg 王者 JIN(MA楠誠会館)
1位 | 山川 敏弘 |
2位 | 空位 |
3位 | 田中 恒星 |
4位 | 黒田 直也 |
5位 | 細川 雄司 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
初代王者 | 林 佑哉 |
二代王者 | JIN |
スーパーフライ級 -52kg 王者 芝 宏二郎( ジムファイターズ)
1位 | 空位 |
2位 | 保井 広輝 |
3位 | 大翔 |
4位 | 渡部 ヒロシ |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
初代王者 | 大翔 |
二代王者 | 芝 宏二郎 |
フライ級 -51kg 王者 空位
1位 | 空位 |
2位 | 藤田勝弘(HERO’zジム) |
3位 | 空位 |
4位 | 空位 |
5位 | 空位 |
6位 | 空位 |
7位 | 空位 |
8位 | 空位 |
初代王者 | 芝 宏二郎 |
アマチュア60kg 王者 濱田 海
初代王者 | 濱田 海 |
二代王者 | 龍翔 |
三代王者 | 濱田 海 |
アマチュア57.5kg 王者 井川 祥汰
初代王者 | 井川 祥汰 |
二代王者 |
ジュニア57.5kg 王者 鹿島 海成
初代王者 | 鹿島 海成 |
二代王者 |
ジュニア50kg 王者 井川 閑貴
初代王者 | SENA |
二代王者 | 井川 閑貴 |
ガールズ50kg 王者 花本 一華
初代王者 | 花本 一華 |
二代王者 |
ガールズ45kg 王者 山﨑 愛琉
初代王者 | 山﨑 愛琉 |
二代王者 |
ジュニア40kg 王者 山崎 金太郎
初代王者 | 山崎 金太郎 |
二代王者 |
ジュニア37.5kg 王者 近藤 琉聖
初代王者 | 近藤 琉聖 |
二代王者 |
ジュニア35kg 王者 西村 康汰
初代王者 | 西村 康汰 |
二代王者 |
ジュニア32.5kg 王者 星音
初代王者 | 星音 |
二代王者 |
ジュニア30kg 王者 矢野 翔斗
初代王者 | 北野 ひなた |
二代王者 | 森 響斗 |
三代王者 | 矢野 翔斗 |
ジュニア25kg 王者 森 圭史
初代王者 | 森 圭史 |
二代王者 |